| ФИО | Сумма, р | Дата перевода |
| Алешин Александр | 450 | 18.сен |
| Антипьева Марина Евгеньевна | 450 | 17.сен |
| Борсуков Сергей | 450 | 16.сен |
| Билык Виктория | 450 | 18.сен |
| Внукова Ольга | 450 | 17.сен |
| Гордиенко Ирина | 450 | 16.сен |
| Силкина Зоя Александровна | 450 | 17.сен |
| Соломин Василий | 450 | 16.сен |
| Гущин Сергей | 450 | 17.сен |
| Дунаевская Александра | 450 | 16.сен |
| Корнюшин Александр | 450 | 18.сен |
| Костоусов Руслан | 450 | 17.сен |
| Лондарь Людмила | 450 | 16.сен |
| Зиновьева Ольга | 450 | 18.сен |
| Макеев Максим | 450 | 17.сен |
| Малышко Борис | 450 | 17.сен |
| Остроух Александр | 1000 | 16.сен |
| Маргарян Оганес | 450 | 16.сен |
| Маслова Оксана | 450 | 18.сен |
| Маценко Валентина | 450 | 16.сен |
| Олейник Анастасия | 450 | 17.сен |
| Мехов Илья | 450 | 17.сен |
| Мирошкина Карина | 450 | 17.сен |
| Никифорова Алина | 450 | 16.сен |
| Петров Алексей | 1000 | 16.сен |
| Тузова Нина | 450 | 17.сен |
| Чабанец Светлана | 450 | 16.сен |
| Эльмира Алиевна Ш | 450 | 16.сен |
| Зайцева Наталья | 450 | 19.сен |
| Калайчева Наталья | 450 | 21.сен |
| Мозговая Н.В | 450 | 21.сен |
| Косенкова В.М | 450 | 21.сен |
| Шкуратова Анастасия | 450 | 29.сен |
| Лариса Николаевна Ф | 450 | 29.сен |
| Старков Георгий | 450 | 29.сен |
| Сергей Александрович С | 450 | 01.окт |
| Лощинина Валентина | 450 | 09.окт |
| Олейник Анастасия | 450 | 12.окт |
| Раилко Андрей | 450 | 13.окт |
| Валентина Владимировна М | 450 | 18.окт |
| Манташян Ани Овиковна | 500 | 22.окт |
| Светлана Георгиевна Чабанец | 500 | 22.окт |
| Давыдов Алексей Викторович | 450 | 23.окт |
| Лондарь Людмила | 450 | 29.окт |
| Косенкова В.М | 450 | 30.окт |
| Борсуков Сергей | 300 | 07.ноя |
| Зиновьева Ольга | 500 | 07.ноя |
| Пендюрина В.И | 300 | 07.ноя |
| Михаил Александрович | 300 | 07.ноя |
| Валентина Владимировна М | 300 | 07.ноя |
| Афанасьев А.В | 1000 | 07.ноя |
| Алина Игоревна К | 468 | 08.ноя |
| Светлана Георгиевна Чабанец | 300 | 08.ноя |
| Роман Васильевич | 500 | 08.ноя |
| Макеев Максим Сергеевич | 450 | 10.ноя |
| Пендюрина В.И | 500 | 10.ноя |
| Гаяне Валериковна Б | 240 | 15.ноя |
| Антипьева Марина Евгеньевна | 300 | 15.ноя |
| Беглярова Гаяне | 500 | 15.ноя |
| Лондарь Людмила | 500 | 15.ноя |
| Мехов Илья | 500 | 15.ноя |
| Дмитрий Анатольевич З | 800 | 17.ноя |
| Всего, р: | 29208 | |
| Переведено для заказа баннеров Петрову А.А | 1000 | 11.сен |
| Переведено для заказа баннеров Петрову А.А | 6300 | 24.сен |
| Переведено для заказа баннеров Петрову А.А | 8000 | 03.окт |
| Переведено для заказа баннеров Петрову А.А | 1000 | 05.окт |
| Переведено для заказа баннеров Петрову А.А | 450 | 09.окт |
| Переведено для заказа баннеров Петрову А.А | 1900 | 15.окт |
| Переведено для заказа баннеров Петрову А.А | 1900 | 23.окт |
| Переведено для заказа баннеров Петрову А.А | 900 | 30.окт |
| Переведено для заказа баннеров Петрову А.А | 2700 | 07.ноя |
| Переведено для заказа баннеров Петрову А.А | 768 | 08.ноя |
| Переведено для заказа баннеров Петрову А.А | 300 | 15.ноя |
| Истрачено на крепеж (приблизительно) | 1800 | |
| Остаток, р: | 2190 |
вторник, 18 сентября 2018 г.
СБОР СРЕДСТВ НА БАННЕР (АЛЬТЕРНАТИВА)
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
ОБРАЩЕНИЕ В ФОНД ДОМ.РФ
Приветствую, предлагаю также обратиться в фонд ДОМ.РФ по поводу выяснения статуса нашего ЖК, для этого: 1) Заходим по ссылке фонд214.рф ...
-
Приветствую! Предлагаю обратиться к первому зам.губернатора по вопросу организации работы ДОМ.РФ в Краснодарском крае. Для этого нужно ...
-
Приветствую! Считаю необходимым обратиться к губернатору по вопросу помощи обманутым дольщикам в условиях карантина. Понятно, что резул...
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Комментарии с оскорблениями, матом, призывом к насилию будут удаляться. Будьте взаимно вежливы!